Quanto rende uma live do TikTok?
Descubra de graça.
Procure qualquer @usuário e veja seguidores, curtidas, vídeos, se está ao vivo agora, quanta gente entrou na live e o que ela arrecadou. Sem conta, sem assinatura e sem número escondido.
Ao vivo agora
@_tatiana_27_ · 19 assistindo
@rcx337 · 9 assistindo
Mentioned you....
@khayea133 · 6 assistindo
လာပါ စကားပြောကြမယ်
@mee.meezaw34 · 6 assistindo
Gallery lay🥹
@yassmenmohamed20 · 2 assistindo
@happy.selaluuu88 · 2 assistindo
@humairakhan7863 · 2 assistindo
Ranking
| # | Streamer | Seguidores | Lives | Horas | Pico | Diamantes | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana✨ @anaxisabellex | 270.400 | 2 | 7h41 | 527 | 7.457.179 | — |
| 2 | Letícia ⭐️✨ @leticiaraujof | 20.800 | 0 | 0h00 | 0 | 216.576 | — |
| 3 | Lil Angel 💘 @lilangel.9 | 1.349 | 0 | 0h00 | 0 | 139.035 | — |
| 4 | QueenB @queenb34112 | 19.300 | 0 | 0h00 | 0 | 127.448 | — |
| 5 | ANGEL 🪽💗✨ @angelcutet | 33.700 | 0 | 0h00 | 0 | 114.908 | — |
| 6 | Tainá Bedim 🌓 @tainabedim | 49.900 | 0 | 0h00 | 0 | 109.027 | — |
| 7 | ✨ Bibis ✨ @bibisferreira_ | 51.100 | 0 | 0h00 | 0 | 60.110 | — |
| 8 | Mila 👑✨ @milabrstream | 33.200 | 0 | 0h00 | 0 | 43.672 | — |
| 9 | Just Emma @emma.onlive | 15.000 | 0 | 0h00 | 0 | 43.414 | — |
| 10 | Nai 🇪🇸 @nai.carrilloo | 23.300 | 0 | 0h00 | 0 | 42.348 | — |
| 11 | Anna🪐 @anna_stream | 11.000 | 0 | 0h00 | 0 | 40.239 | — |
| 12 | Barbie🍒 @machado.alice31 | 8.517 | 0 | 0h00 | 0 | 31.920 | — |
| 13 | Barbie D 👩🏼 @barbbied | 74.800 | 0 | 0h00 | 0 | 31.765 | — |
| 14 | Angel @sweetelimarie | 254.700 | 0 | 0h00 | 0 | 20.050 | — |
| 15 | triggz.sweetness29 @triggz.sweetness29 | 46.100 | 0 | 0h00 | 0 | 13.513 | — |
| 16 | RAY💋 @eurayzacarvalho | 12.900 | 0 | 0h00 | 0 | 8.315 | — |
| 17 | Bocade09 🅱️ @bocade09originalll | 808.500 | 1 | 5h51 | 193.759 | 5.289 | — |
| 18 | Mimie 💕 @mimie.mtt | 39.200 | 1 | 2h02 | 5 | 2.468 | — |
| 19 | RedeStar 🚀✨ @redestar_ | 9.934 | 0 | 0h00 | 0 | 1.103 | — |
| 20 | 🍩PYshKA🍩 @pyshkaaa2 | 34.000 | 1 | 1h17 | 15 | 349 | — |
| 21 | Lady_s💄👠 @lady_s860 | 20.400 | 0 | 0h00 | 0 | 3 | — |
| 22 | gooon.squads @gooon.squads | 35.000 | 2 | 9h40 | 15.919 | 0 | — |
| 23 | Josma lawens 🤍 @josma_official | 1.646.695 | 2 | 4h09 | 9.840 | 0 | — |
| 24 | Bia 🅱️ @biareservadareserva | 75.400 | 10 | 1h47 | 8.355 | 0 | — |
| 25 | Fzin7 @fzin7ntj | 8.481 | 1 | 0h02 | 7.239 | 0 | — |
| 26 | 2N O Maestro 💎 @2nomaestro | 106.000 | 4 | 8h26 | 3.047 | 0 | — |
| 27 | 🩷 Arianarria 🩷 @arianarria | 123.300 | 8 | 11h01 | 2.508 | 0 | — |
| 28 | somos normaiss @somosnormaiss | 3.400.000 | 2 | 2h09 | 2.001 | 0 | — |
| 29 | Paloma Mendes @palomamendes35 | 159.600 | 2 | 2h14 | 1.227 | 0 | — |
| 30 | WOLFDOGS🐺 @wolfdogs_us | 299.300 | 2 | 9h27 | 1.193 | 0 | — |
| 31 | realnastywidit @realnastywidit | 42.000 | 2 | 5h04 | 1.098 | 0 | — |
| 32 | Josselyn Morris @josselynmorris | 396.400 | 2 | 9h43 | 1.065 | 0 | — |
| 33 | Júlia Vitória 💙✨️ @_.daily.lia | 22.300 | 2 | 3h49 | 1.034 | 0 | — |
| 34 | ✨ gabby ✨ @gggabri3laa | 57.100 | 2 | 6h29 | 1.033 | 0 | — |
| 35 | Luan Ribeiro 🦅 @luanribeeiro_ | 4.416 | 2 | 1h51 | 998 | 0 | — |
| 36 | Ney Gaúcho Paródias @helton.neygaucho | 644.026 | 1 | 2h00 | 950 | 0 | — |
| 37 | Sophia terra oficial🦋 @sophiaterraoficial | 1.800.000 | 3 | 1h28 | 836 | 0 | — |
| 38 | Kyrstin🧚♀️ @kyrstin.faith | 38.600 | 5 | 3h53 | 729 | 0 | — |
| 39 | Fernando B @lololorenam | 11.200 | 9 | 8h00 | 727 | 0 | — |
| 40 | Katerina @kat__fox__ | 179.500 | 11 | 9h36 | 613 | 0 | — |
| 41 | Sara Forero @sara_forero7 | 4.122 | 3 | 4h22 | 605 | 0 | — |
| 42 | SAPREGANG @sapregangas_10 | 85.300 | 1 | 8h19 | 598 | 0 | — |
| 43 | Taey🍒 @taeyleyax | 245.900 | 3 | 6h18 | 580 | 0 | — |
| 44 | OLIVIA 🇲🇽 @sin.thi.thang | 10.600 | 5 | 10h24 | 580 | 0 | — |
| 45 | kn @kauanzinofical | 18.500 | 4 | 1h00 | 576 | 0 | — |
| 46 | Lulubarbiee💄 @lulubarbiee | 69.300 | 6 | 5h32 | 569 | 0 | — |
| 47 | Estefany & Gabriely @estefanyegabriely | 1.400.000 | 1 | 4h54 | 566 | 0 | — |
| 48 | 🐍🌸Andreeușca🌸🐍 @andreea__florescu__0 | 649.400 | 6 | 10h00 | 541 | 0 | — |
| 49 | Marisol Yotta @marisol.y0tta | 267.100 | 1 | 2h05 | 517 | 0 | — |
| 50 | jesifitness @jesifitness | 40.000 | 1 | 2h12 | 498 | 0 | — |
Ligas do Brasil
Procurados recentemente
Últimos presentes
Quanto vale cada presente
valor em diamantes e a conversão de hoje · clique para ver quem recebeu| Presente | Diamantes | Vale |
|---|
TikBooster Plus
para quem quer o próprio perfil acompanhado de pertoO diretório é aberto e continua aberto: ranking, histórico e números ficam à vista de todo mundo, de graça. O Plus não tranca nada — ele coloca o radar para trabalhar por você.
- Radar dedicado. Escolha até 3 perfis e o radar entra nessas lives com prioridade, contando presente por presente. Sem isso, o radar só entra nas maiores lives do momento.
- Arrecadação medida. Com o radar dentro da live, o perfil deixa de aparecer como "não acompanhada" e passa a mostrar diamantes, dólar e real de verdade.
- Destaque no ranking. O seu perfil confirmado ganha marca de destaque nas listas.
- Perfil confirmado. Vincule o seu @ do TikTok e você passa a poder ocultar a sua página do site sozinho, quando quiser.
Tudo aberto
Sem assinatura
Ranking completo, histórico e valores por extenso. Nada de $??,??? esperando você pagar para ver.
Sem conta
Procurar, ver perfil, ranking e histórico não pede login. A conta só existe para quem quer comprar a chave do plugin.
Números de verdade
Seguidores, curtidas e espectadores vêm direto do TikTok. Diamantes só aparecem quando o painel acompanhou a live de dentro, contando presente por presente — nunca é chute.
O acervo cresce com você
Todo perfil procurado aqui passa a ser acompanhado: entra no ranking, ganha histórico de seguidores e registro das próximas lives.
